Bánh Trung Thu Brodard, đặt banh trung thu brodard sớm để có chiết khấu cao và có đủ mã bánh cho bạn lựa chọn. Xuất hóa đơn VAT theo yêu cầu.
Bảng giá bánh trung thu Brodard giá sỉ 2015
STT
BÁNH NƯỚNG
200 gr
250 gr
280 gr
600 gr
1000 gr
Mã
Giá
Mã
Giá
Mã
Giá
Mã
Giá
Mã
Giá
1 Thập cẩm GQVC Bào ngư 6 trứng 1A 680,000
2 Thập cẩm GQVC 4 trứng 1B 460,000
3 Thập cẩm gà quay 4 trứng 1C 370,000
4 Thập cẩm GQVC bào ngư 2 trứng 4B 231,000 4A 247,000 XX 262,000
5 Thập cẩm gà quay yến sào 2 trứng 6B 235,000 6A 250,000 AA 265,000
6 Thập cẩm gà quay vi cá 2 trứng 2B 159,000 2A 180,000 XA 197,000
7 Thập cẩm gà quay 2 trứng 8B 128,000 8A 147,000 XB 160,000
8 Thập cẩm 2 trứng 3B 117,000 3A 137,000 XC 143,000
9 Hạt sen 2 trứng 5B 115,000 5A 129,000 X1 145,000
10 Đậu xanh 2 trứng 7B 100,000 7A 112,000 X2 120,000
11 Đậu xanh sầu riêng 2 trứng 9B 102,000 9A 118,000 XD 121,000
12 Dừa hạt dưa 2 trứng 10B 107,000 10A 117,000
13 Khoai môn hạt dưa 2 trứng 11B 112,000 11A 130,000
14 Đậu xanh chay 12B 83,000 12A 94,000
15 Hạt sen chay 13B 94,000 13A 110,000
16 Đậu đỏ chay 14B 83,000 14A 99,000
17 Mè đen 2 trứng 15B 110,000 15A 121,000 X5 132,000
18 Trà Xanh 2 trứng 16B 117,000 16A 131,000 X4 140,000
19 Ngũ nhân 2 trứng 17B 137,000 17A 151,000 X6 176,000
20 Tiramisu 18B 140,000 18A 156,000
21 Mè hạt chia 2 trứng 19B 143,000 19A 159,000
22 Đậu đỏ 2 trứng 20B 99,000 20A 110,000
23 Sen nhân sâm 2 trứng 21B 146,000 21A
161,000
X7
172,000
24 Tiramisu Trà xanh 22B 140,000 22A 156,000
25 Sen Cranberyy(Nam việt Quất) 23B 143,000 23A 159,000
26 Dẻo đậu xanh D1 75,000 D2 86,000
27 Dẻo tiranisu D7 98,000 D8 105,000
28 Dẻo thập cẩm D9 77,000 D10 88,000
29 Khoai môn hạt dưa chay 24B 110,000 24A 127,000
30. Dừa hạt dưa chay 25B 105,000 25A 115,000
31 Mè hạt dưa chay 26B 124,000 26A 130,000
BÁNH ĐẶC BIỆT
Thập cẩm gà quay vi cá bào ngư 6 trứng (1000g) 1A 680,000
Thập cẩm gà quay vi cá 4 trứng (600g) 1B 460,000
Thập cẩm gà quay 4 trứng (600g) 1C 370,000
BÁNH TRUNG THU HÌNH THÚ
1 Heo Con (100g) TN1 25,000
2 Gấu (100g) TN2 25,000
3 Mèo (100g) TN3 25,000
COMBO BÁN CHẠY
COMBO PHÚ QUÝ: 780.000 ĐỒNG
STT
TÊN BÁNH
KHỐI LƯỢNG
1 Thập cẩm gà quay vi cá bào ngư 250 gr
2 Tiramisu 250 gr
3 Thập cẩm gà quay yến sào 250 gr
4 Khoai môn hạt dưa 250 gr
COMBO LỘC PHÁT: 680.000 ĐỒNG
STT
TÊN BÁNH
KHỐI LƯỢNG
1 Thập cẩm gà quay yến sào 250 gr
2 Mè đen 250 gr
3 Sen Nam Việt Quất 250 gr
4 Ngũ nhân 250 gr
COMBO TÀI LỘC: 580.000 ĐỒNG
STT
TÊN BÁNH
KHỐI LƯỢNG
1 Thập cẩm gà quay vi cá 250 gr
2 Dừa hạt dưa 250 gr
3 Thập cẩm 250 gr
4 Tiramisu 250 gr
COMBO THỊNH VƯỢNG: 480.000 ĐỒNG
STT
TÊN BÁNH
KHỐI LƯỢNG
1 Thập cẩm gà quay 250 gr
2 Dừa hạt dưa 250 gr
3 Thập cẩm 250 gr
4 Dẻo đậu xanh 250 gr
COMBO NGỌC TRAI ( HỘP 6 BÁNH): 1.500.000 ĐỒNG
STT
TÊN BÁNH
1 02 Hộp trà Ô Long
2 Thập cẩm gà quay vi cá bào ngư
3 Tiramisu
4 Thập cẩm gà quay yến sào sen lá dứa
5 Mè hạt chia
6 Sen nhân sâm
COMBO HOÀNG GIA 5.000.000 ĐỒNG
STT
TÊN BÁNH
1 Hộp yến 50g
2 02 Hộp trà Ô Long
3 Thập cẩm gà quay vi cá bào ngư
4 Thập cẩm gà quay yến sào
5 Tiramisu
6 Mè hạt chia
Hotline: 0902822055 - Download bảng giá Bánh trung thu Brodard 2015
STT
|
BÁNH NƯỚNG
|
200 gr
|
250 gr
|
280 gr
|
600 gr
|
1000 gr
| |||||
Mã
|
Giá
|
Mã
|
Giá
|
Mã
|
Giá
|
Mã
|
Giá
|
Mã
|
Giá
| ||
| 1 | Thập cẩm GQVC Bào ngư 6 trứng | 1A | 680,000 | ||||||||
| 2 | Thập cẩm GQVC 4 trứng | 1B | 460,000 | ||||||||
| 3 | Thập cẩm gà quay 4 trứng | 1C | 370,000 | ||||||||
| 4 | Thập cẩm GQVC bào ngư 2 trứng | 4B | 231,000 | 4A | 247,000 | XX | 262,000 | ||||
| 5 | Thập cẩm gà quay yến sào 2 trứng | 6B | 235,000 | 6A | 250,000 | AA | 265,000 | ||||
| 6 | Thập cẩm gà quay vi cá 2 trứng | 2B | 159,000 | 2A | 180,000 | XA | 197,000 | ||||
| 7 | Thập cẩm gà quay 2 trứng | 8B | 128,000 | 8A | 147,000 | XB | 160,000 | ||||
| 8 | Thập cẩm 2 trứng | 3B | 117,000 | 3A | 137,000 | XC | 143,000 | ||||
| 9 | Hạt sen 2 trứng | 5B | 115,000 | 5A | 129,000 | X1 | 145,000 | ||||
| 10 | Đậu xanh 2 trứng | 7B | 100,000 | 7A | 112,000 | X2 | 120,000 | ||||
| 11 | Đậu xanh sầu riêng 2 trứng | 9B | 102,000 | 9A | 118,000 | XD | 121,000 | ||||
| 12 | Dừa hạt dưa 2 trứng | 10B | 107,000 | 10A | 117,000 | ||||||
| 13 | Khoai môn hạt dưa 2 trứng | 11B | 112,000 | 11A | 130,000 | ||||||
| 14 | Đậu xanh chay | 12B | 83,000 | 12A | 94,000 | ||||||
| 15 | Hạt sen chay | 13B | 94,000 | 13A | 110,000 | ||||||
| 16 | Đậu đỏ chay | 14B | 83,000 | 14A | 99,000 | ||||||
| 17 | Mè đen 2 trứng | 15B | 110,000 | 15A | 121,000 | X5 | 132,000 | ||||
| 18 | Trà Xanh 2 trứng | 16B | 117,000 | 16A | 131,000 | X4 | 140,000 | ||||
| 19 | Ngũ nhân 2 trứng | 17B | 137,000 | 17A | 151,000 | X6 | 176,000 | ||||
| 20 | Tiramisu | 18B | 140,000 | 18A | 156,000 | ||||||
| 21 | Mè hạt chia 2 trứng | 19B | 143,000 | 19A | 159,000 | ||||||
| 22 | Đậu đỏ 2 trứng | 20B | 99,000 | 20A | 110,000 | ||||||
| 23 | Sen nhân sâm 2 trứng | 21B | 146,000 | 21A |
161,000
| X7 |
172,000
| ||||
| 24 | Tiramisu Trà xanh | 22B | 140,000 | 22A | 156,000 | ||||||
| 25 | Sen Cranberyy(Nam việt Quất) | 23B | 143,000 | 23A | 159,000 | ||||||
| 26 | Dẻo đậu xanh | D1 | 75,000 | D2 | 86,000 | ||||||
| 27 | Dẻo tiranisu | D7 | 98,000 | D8 | 105,000 | ||||||
| 28 | Dẻo thập cẩm | D9 | 77,000 | D10 | 88,000 | ||||||
| 29 | Khoai môn hạt dưa chay | 24B | 110,000 | 24A | 127,000 | ||||||
| 30. | Dừa hạt dưa chay | 25B | 105,000 | 25A | 115,000 | ||||||
| 31 | Mè hạt dưa chay | 26B | 124,000 | 26A | 130,000 | ||||||
| BÁNH ĐẶC BIỆT | ||
| Thập cẩm gà quay vi cá bào ngư 6 trứng (1000g) | 1A | 680,000 |
| Thập cẩm gà quay vi cá 4 trứng (600g) | 1B | 460,000 |
| Thập cẩm gà quay 4 trứng (600g) | 1C | 370,000 |
BÁNH TRUNG THU HÌNH THÚ
| 1 | Heo Con (100g) | TN1 | 25,000 |
| 2 | Gấu (100g) | TN2 | 25,000 |
| 3 | Mèo (100g) | TN3 | 25,000 |
COMBO BÁN CHẠY
COMBO PHÚ QUÝ: 780.000 ĐỒNG
| ||
STT
|
TÊN BÁNH
|
KHỐI LƯỢNG
|
| 1 | Thập cẩm gà quay vi cá bào ngư | 250 gr |
| 2 | Tiramisu | 250 gr |
| 3 | Thập cẩm gà quay yến sào | 250 gr |
| 4 | Khoai môn hạt dưa | 250 gr |
COMBO LỘC PHÁT: 680.000 ĐỒNG
| ||
STT
|
TÊN BÁNH
|
KHỐI LƯỢNG
|
| 1 | Thập cẩm gà quay yến sào | 250 gr |
| 2 | Mè đen | 250 gr |
| 3 | Sen Nam Việt Quất | 250 gr |
| 4 | Ngũ nhân | 250 gr |
COMBO TÀI LỘC: 580.000 ĐỒNG
| ||
STT
|
TÊN BÁNH
|
KHỐI LƯỢNG
|
| 1 | Thập cẩm gà quay vi cá | 250 gr |
| 2 | Dừa hạt dưa | 250 gr |
| 3 | Thập cẩm | 250 gr |
| 4 | Tiramisu | 250 gr |
COMBO THỊNH VƯỢNG: 480.000 ĐỒNG
| ||
STT
|
TÊN BÁNH
|
KHỐI LƯỢNG
|
| 1 | Thập cẩm gà quay | 250 gr |
| 2 | Dừa hạt dưa | 250 gr |
| 3 | Thập cẩm | 250 gr |
| 4 | Dẻo đậu xanh | 250 gr |
COMBO NGỌC TRAI ( HỘP 6 BÁNH): 1.500.000 ĐỒNG
| |
STT
|
TÊN BÁNH
|
| 1 | 02 Hộp trà Ô Long |
| 2 | Thập cẩm gà quay vi cá bào ngư |
| 3 | Tiramisu |
| 4 | Thập cẩm gà quay yến sào sen lá dứa |
| 5 | Mè hạt chia |
| 6 | Sen nhân sâm |
COMBO HOÀNG GIA 5.000.000 ĐỒNG
| |
STT
|
TÊN BÁNH
|
| 1 | Hộp yến 50g |
| 2 | 02 Hộp trà Ô Long |
| 3 | Thập cẩm gà quay vi cá bào ngư |
| 4 | Thập cẩm gà quay yến sào |
| 5 | Tiramisu |
| 6 | Mè hạt chia |
Hotline: 0902822055 - Download bảng giá Bánh trung thu Brodard 2015
Hãy liên hệ với chúng tôi để có mức chiết khấu tốt nhất:
| Địa Chỉ : | 44 Bis Nguyễn Trọng Lội, P 4, Q Tân Bình, TP Hồ Chí Minh |
| Điện Thoại : | 08 – 6676 4276 |
| Hotline : | 0902822055 - 0938458080 – 0938580358 – 0937917272 – 0902920108 |
| Fax : | 08 – 3997 6429 |
| Email : | banhtrungthu.info@gmail.com |
| Website : | www.banhtrungthu.info |
| Fanpage | www.facebook.com/banhtrungthu.info |
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét